5. Europäische Bogenmeisterschaft im Langbogenschießen erfolgreich abgeschlossen.
5. Europäische Bogenmeisterschaft im Langbogenschießen erfolgreich abgeschlossen.
Am Samstag 10.08.2024 fand zum wiederholten Male dieses einmalige Event auf dem Gelände der
Hünenburg statt. Teilnehmer aus Deutschland, Finnland, Österreich, Irland, Bulgarien und Polen
waren erneut nach Twistringen gereist, um sich mit anderen Schützen zu messen.
Dieses Mal spielte auch das Wetter mit. Sowohl die Kinder und Jugendlichen und auch die
Erwachsenen Teilnehmer konnten hier sich über gute Platzierungen freuen.
Kinder und Jugendliche in der Wertung:
Name | Wehrturm- | Präzision- | Schnellschießen |
männlich | |||
Bastian Nitsche | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 |
Mathis Nitsche | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 |
weiblich | |||
Laura Kochanowska | Platz 1 | Platz 3 | Platz 4 |
Rieke Meyer | Platz 3 | Platz 2 | Platz 5 |
Majka Grycz | Platz 4 | Platz4 | Platz 3 |
Maria Grycz | Platz 4 | Platz 1 | Platz 1 |
Rotter Phillis | Platz 2 | Platz 5 | Platz 2 |
Bei den Erwachsenen gab es folgende Platzierungen in folgenden Kategorien
K 1: weiße, gelbe, orangene Gürtel | K 2: grün, blaue, braune Gürtel | K 3: Danträger |
Name | Kategorie | Wehrturm- | Kategorie | Präzision- | Kategorie | Schnellschießen |
Sabine Franz | K. 2 w | Platz 1 | K. 2 w | Platz | K. 2 w | Platz 1 |
Joline Humrich | K. 1 w | Platz 1 | K. 1 w | Platz | K. 1 w | Platz 1 |
Saskia Jürgens | K. 1 w | Platz 3 | K. 1 w | Platz | K. 1 w | Platz 2 |
Dieter Kordes | K. 3 m | K. 3 m | Platz | K. 3 m | Platz 2 | |
Tomasz Szmagara | K. 3 m | Platz 2 | K. 3 m | Platz | K. 3 m | Platz 3 |
Ralf Huntemann | K. 1 m | Platz 3 | K. 1 m | Platz | K. 1 m | Platz 2 |
Celvin Troschkin | K. 1 m | Platz 3 | K. 1 m | Platz | K. 1 m | Platz 3 |
Martin Wübbeler | K. 1 m | Platz 3 | K. 1 m | K. 3 m | ||
Rainer Grytt | K. 3 m | Platz 2 | K. 3 m |
Name | Kategorie | Wehrturm- | Kategorie | Präzision- | Kategorie | Schnellschießen |
Kurt Sachmeier | K. 1 m | K. 1 m | K. 1 m | |||
Sven Maurischat | K. 2 m | K. 2 m | Platz 2 | K. 2 m | ||
Valeriy Baron | K. 2 m | Platz 2 | K. 2 m | Platz 1 | K. 2 m | Platz 1 |
Außerdem blieb die Auszeichnungsplakette zum „Besten Clan“ erneut bei den Twistringern.
Zum 1. mal nahm auch Marcus Lemke ( Moderator Marcus von Radio Twistringen) an der Europäische Bogenmeisterschaft im Langbogenschießen teil und belegte im Präzisionschießen den 9. Platz so wie im Wehrturm und Schnellschießen den 10. Platz.
Marcus war mit seinem Ergebnis sehr zufrieden denn es standen ihm die Großmeister Rainer Grytt ( Deutschland ) und Larry MC Enroe ( Irland ) zur Seite.